歡(huān)迎(yíng)來到(dào)上海自(zì)動(dòng)化(huà)儀(yí)表(biǎo)公司濟南(nán)分(fèn)公司網站!
當前(qián)位置 :首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 溫度儀(yí)表(biǎo) > 熱電阻 > 一體(tǐ)化(huà)防爆熱電阻

簡要描述:一體(tǐ)化(huà)防爆熱電阻產(chǎn)生的熱電勢(電阻值)經過溫度變送器的電橋產(chǎn)生不(bù)平衡(héng)信號(hào) ,經放(fàng)大後轉換成(chéng)為4-20mA的直流電信號(hào)給工人儀(yí)表(biǎo) ,工作儀(yí)表(biǎo)顯示出所(suǒ)對應的溫度值。
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
廠商性(xìng)質
:經銷(xiāo)商
更新時間:2025-07-02
訪 問 量
:2510產(chǎn)品(pǐn)分(fèn)類
詳細介紹
| 型 號(hào) | 分(fèn) 度 號(hào) | 測溫範圍℃ | 精度等級 | 允許(xǔ)偏(piān)差 |
| WZPB | Pt100 | -700 | B級 | ±(0.15+0.002ItI) |
| ±(0.30+0.005 ItI) | ||||
| WZCB | Cu50;Cu100 | -150 | ±(0.30+0.005 ItI) |
| 型號(hào) | 分(fèn) 度 號(hào) | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允 差 值 | 測溫範圍℃ | 允 差 值 | 測溫範圍 | ||
| WRNB | K | ±1.5℃ | -415 | ±2.5℃ | -373 |
| ±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
| WRMB | N | ±1.5℃ | -415 | ±2.5℃ | -373 |
| ±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
| WREB | E | ±1.5℃ | -415 | ±1.5℃ | -373 |
| ±0.004 ItI | 375-800 | 0.004 ItI | 333-900 | ||
| WRFB | J | ±1.5℃ | -415 | ±1.5℃ | -373 |
| ±0.004 ItI | 375-750 | 0.004 ItI | 333-750 | ||
| WRCB | T | ±1.5℃ | -165 | ±1℃ | -173 |
| ±0.004 ItI | 125-350 | 0.0075 ItI | 133-1000 | ||
產(chǎn)品(pǐn)咨詢
歡(huān)迎(yíng)您關注(zhù)我們(men)的微(wēi)信公眾號(hào)瞭解更多信息
掃(sǎo)一掃(sǎo)