歡迎(yíng)來(lái)到(dào)上海自動化儀表公司(sī)濟南分公司(sī)網站(zhàn)!
當前位置:首頁 > 產品中(zhōng)心(xīn) > 溫度儀表 > 溫度傳感器 > FBGS系列應變(biàn)傳感器儀

產品分類
詳細介紹(shào)
| 項(xiàng) 目 | 參 數 |
| 標準(zhǔn)量(liàng)程(chéng) | ±1000 με (可(kě)定制量(liàng)程(chéng)) |
| 測量(liàng)精(jīng)度 | ±3 με |
| 分辨(biàn)率 | >1 με |
| 外觀尺寸 | 70mm×22mm×10mm |
| 標 距 | 50mm |
| 安裝方式(shì) | 焊(hàn)接(氬弧焊(hàn)) |
| 波長範圍 | 1525nm~1565nm |
| 反(fǎn)射率 | ≥80% |
| 尾纖種類 | 鎧裝光纜(lǎn) |
| 尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式(shì) | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃~80℃ |
| 項(xiàng) 目 | 參 數 |
| 標準(zhǔn)量(liàng)程(chéng) | ±1500 με;±3000 με (可(kě)定制量(liàng)程(chéng)) |
| 測量(liàng)精(jīng)度 | ±3 με;±10 με |
| 分辨(biàn)率 | >1 με; >0.5 με |
| 外觀尺寸 | 175mm×70mm×60mm |
| 大(dà)標距 | 150 mm(可(kě)以直接調(diào)整) |
| 安裝方式(shì) | 打孔安裝 |
| 波長範圍 | 1525nm~1565nm |
| 反(fǎn)射率 | ≥80% |
| 尾纖種類 | 鎧裝光纜(lǎn) |
| 尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式(shì) | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
| 項(xiàng) 目 | 參 數 |
| 標準(zhǔn)量(liàng)程(chéng) | ±1500 με (可(kě)定制量(liàng)程(chéng)) |
| 測量(liàng)精(jīng)度 | ±3 με |
| 分辨(biàn)率 | >1 με |
| 外觀尺寸 | φ26mm×110mm |
| 標準(zhǔn)標距 | 100 mm(可(kě)以定制) |
| 安裝方式(shì) | 直埋(mái)或預製塊埋(mái)入 |
| 波長範圍 | 1525nm~1565nm |
| 反(fǎn)射率 | ≥80% |
| 尾纖種類 | 鎧裝光纜(lǎn) |
| 尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式(shì) | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
產品咨詢(xún)
歡迎(yíng)您關注(zhù)我們(men)的微信公眾號瞭解更多信息
掃一掃微信掃一掃