歡迎(yíng)來到上海自動(dòng)化儀表公司濟(jì)南分公司網站
!
當前(qián)位置:首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 溫度儀表 > 溫度傳感(gǎn)器 > WFHX-68型(xíng)便攜式紅外(wài)溫度計

簡要描(miáo)述:WFHX-68型(xíng)便攜式紅外(wài)溫度計該溫度計具有測(cè)量精度高 ,測(cè)溫範圍寬、性(xìng)能(néng)穩定 、響應靈敏 、數顯直觀、操作簡單 、攜帶輕便 、外(wài)形美觀等優點 ,
產品(pǐn)型(xíng)號
:WFHX-68型(xíng)
廠商(shāng)性(xìng)質:經銷(xiāo)商(shāng)
更(gèng)新時(shí)間:2025-07-02
訪 問 量:2229產品(pǐn)分類
詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 測(cè)量範圍 | 低溫型(xíng) | 高溫型(xíng) | ||
| 0 ~800℃ | 1000~2000℃ | 1400~30000℃ | ||
| 600~10000℃ | 800~1400℃ | |||
| 分辯力 | 1 ℃ | |||
| 測(cè)量精度 | 量程上限± (1%+1) ℃ | |||
| 重復精度 | 量程上限± 0.25%+10℃ | |||
| 測(cè)量波段 | 8~14 μ m | O.8~11 μ m | ||
| 探測(cè)器元件 | 薄膜熱電堆 | 硅光(guāng)電池 | ||
| 通光(guāng)口徑 | ¢ 34mm | ¢ 2Omm | ||
| 晌應時(shí)間 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | ||
| 工作距離 | O.5m~ ∞ | |||
| 光(guāng)學(xué)系統 | 定焦式單反(fǎn)系統 | 直射透鏡式 | ||
| 瞄准系統 | 激光(guāng)器瞄准 | 聲尋目標(biāo) | ||
| 使用環境溫度 | 0~45℃ | |||
| 相對溫度 | 75% 以(yǐ)下(xià) | |||
| 電源 | 五號電池 (R64)4 節(jiē) | |||
| 外(wài)殼材料(liào) | ABS 樹脂 | |||
| 外(wài)形尺寸 | 66 × 145 × 192mm | |||
| 重量 | 約 50Og | |||
產品(pǐn)咨詢
歡迎(yíng)您關注我(wǒ)們的微信(xìn)公眾號瞭解更(gèng)多(duō)信(xìn)息
掃一掃微信(xìn)掃一掃