歡迎(yíng)來到(dào)上海自動化儀(yí)表公司濟南分公司網站
!

簡要描述 :3051L型液(yè)位壓力變送器技(jì)術參數:液(yè)位測(cè)量精度達0.25% ;校驗量程從2.5inH2O至8310inH2O;平面式(shì) ,2- ,4- ,與6英吋伸出式(shì)膜片;多種(zhǒng)可選(xuǎn)灌充液(yè) ,可滿足(zú)不同(tóng)場合要求;小巧而質(zhì)輕,易(yì)於(yú)安裝與維護;接液(yè)件材料 :不鏽(xiù)鋼,哈氏合金和鉭
產品型號
:3051L型
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì)
:經銷商(shāng)
更新時間
:2025-07-02
訪 問 量:2278詳細介紹
| 型號 | 變送器類型(選(xuǎn)一個) | ||
| TY3051L | 法蘭安裝液(yè)位變送器 | ||
| 代碼(mǎ) | 壓力範圍(URL)(選(xuǎn)一個) | ||
| 2 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) | ||
| 3 | 0-10至0-1,000inH2O(0-2.48至0-248kPa) | ||
| 4 | 0-83.1至0-8,310inH2O(0-20.07至0-2070kPa) | ||
| 代碼(mǎ) | 輸出 | ||
| A | 4-20mA,帶(dài)有基於(yú)HART協議的數字信號 | ||
| M(1) | 低功(gōng)耗,1-5Vdc,帶(dài)有基於(yú)HART協議的數字信號(0.8-3.2Vdc輸出 ,用(yòng)選(xuǎn)項代碼(mǎ)C2) | ||
| 代碼(mǎ) | 高壓側 | 材料 | 伸出長(zhǎng)度 |
| 隔離膜片尺寸 | |||
| 代碼(mǎ) | 過(guò)程充油(yóu)-高壓側 | 溫度極限 |
| A | Syltherm XLT | -100至300°F(-73至135℃) |
| C | D.C.硅油(yóu)704 | 60至400°F(15至205℃) |
| D | D.C.硅油(yóu)200 | -40至400°F(-40至205℃) |
| H | 惰性液(yè)(鹵代烴) | -50至350°F(-45至177℃) |
| G | 甘油(yóu)和水 | 0至200°F(-17至93℃) |
| N | Neobee M-200 | 0至400°F(-17至205℃) |
| P | 丙烯乙二醇和水 | 0至200°F(-17至93℃) |
| 代碼(mǎ) | 低壓側 | 法蘭接頭(tóu) | 膜片材料 | 傳(chuán)感器充液(yè) |
| 結(jié)構 | ||||
| 11 | 表壓 | SST | 316L SST | 硅油(yóu) |
| 21 | 差壓 | SST | 316L SST | 硅油(yóu) |
| 22 | 差壓 | SST | 哈氏合金C-276 | 硅油(yóu) |
| 2A | 差壓 | SST | 316L SST | 惰性液(yè)(鹵代烴) |
| 2B | 差壓 | SST | 哈氏合金C-276 | 惰性液(yè)(鹵代烴) |
| 31 | 遠傳(chuán) | SST | 316L SST | 硅油(yóu)(要求選(xuǎn)代碼(mǎ)S1) |
| 代碼(mǎ) | O型環(huán)材料 | |||
| A | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) | |||
| 代碼(mǎ) | 外殼材料 | 導(dǎo)線管(guǎn)入口尺寸 | ||
| A | 鋁,聚氨酯塗層(céng) | 1/2-14NPT | ||
| B | 鋁 ,聚氨酯塗層(céng) | M20×1.5(CM20) | ||
| C | 鋁,聚氨酯塗層(céng) | PG13.5 | ||
| D | 鋁,聚氨酯塗層(céng) | G1/2 | ||
| J | SST | 1/2-14NPT | ||
| K | SST | M20×1.5(CM20) | ||
| L | SST | PG13.5 | ||
| 代碼(mǎ) | 選(xuǎn)項 | |||
| 危險(xiǎn)場所認證 | ||||
| E5 | 廠(chǎng)家互檢(FM)隔爆(bào)認證 | |||
| I5 | 廠(chǎng)家互檢(FM)非易(yì)燃與本(běn)質(zhì)安全(chéng)聯合認證 | |||
| K5 | 廠(chǎng)家互檢(FM)隔爆(bào)與本(běn)質(zhì)安全(chéng)認證 | |||
| C6 | 加拿大標準協會(CSA)隔爆(bào)與本(běn)質(zhì)安全(chéng)認證(要求大電壓42.4Vdc) | |||
| K6(1) | CSA與CENELEC隔爆(bào)與本(běn)質(zhì)安全(chéng)聯合認證 | |||
| I1(1) | BASEEFA/CENELEC本(běn)質(zhì)安全(chéng)認證 | |||
| N(1) | BASEEFA N類認證 | |||
| E8 | CESI/CENELEC隔爆(bào)認證 | |||
| E4(1) | 日本(běn)工業(yè)標準(JIS)隔爆(bào)認證 | |||
| E7 | 澳大利亞標準協會(SAA)隔爆(bào)認證 | |||
| I7 | 澳大利亞標準協會(SAA)本(běn)質(zhì)安全(chéng)認證 | |||
| L4 | 法蘭與接頭(tóu)用(yòng)螺(luó)栓 | |||
| L5 | 奧氏體316 SST螺(luó)栓 | |||
| M5 | ANSI/ASTM-1-193-B7M螺(luó)栓 | |||
| M6 | 表頭(tóu) | |||
| Q4 | 液(yè)晶表頭(tóu),用(yòng)於(yú)鋁制外殼(外殼代碼(mǎ)A,B,C,D) | |||
| Q8(2) | 液(yè)晶表頭(tóu),用(yòng)於(yú)SST外殼(外殼代碼(mǎ)J ,K,L) | |||
| J1(3) | 其它選(xuǎn)項 | |||
| J3(3) | 校驗數據(fù) | |||
| T1(4) | 材料可跟蹤性證書 ,符合EN10204 3.1B | |||
| C1 | 只有本(běn)機零(líng)點調整 | |||
| C2 | 無本(běn)機零(líng)點或量程調整 | |||
| C4(5) | 耐瞬變電壓保(bǎo)護端子塊 | |||
| S1 | 定制軟件組(zǔ)態(隨合同(tóng)完成(chéng)CDS00806-0100-4001) | |||
| D8 | 0.8-3.2Vdc輸出 ,帶(dài)有基於(yú)HART協議的數字信號(輸出代碼(mǎ)M) | |||
| F_ | 模(mó)擬輸出級(jí)符合NAMUR推薦NE43 ,1994年(nián)1月18日 | |||
| 裝配一個遠傳(chuán) | ||||
| 陶瓷球排(pái)液(yè)/排(pái)氣閥 | ||||
| 沖洗連接 | ||||
產品咨詢(xún)
歡迎(yíng)您關注我們(men)的微信公眾號瞭解更多信息(xī)
掃一掃微信掃一掃