

簡要描述 :普銳馬Prima光伏衝擊電壓發(fā)生器PRM1250T6脈衝耐(nài)壓發(fā)生器PRM1250T6(適用(yòng)於光伏新能源行業)是嚴格(gé)按照國際電工委員會頒布的IEC61730-2標準及客戶(hù)行業要求設計(jì)的 ,其性能指標符合(hé)標準要求,具有(yǒu)智能化、性能穩定 、操作方(fāng)便等(děng)特點。
產品分類(lèi)
Product Category詳細介(jiè)紹(shào)
| 品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類(lèi)別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域 | 能源 ,電子(zǐ)/電池,航空航天 ,汽車及零部件 ,電氣(qì) |
普銳馬Prima光伏衝擊電壓發(fā)生器PRM1250T6
產品特性 :
● 符合(hé)IEC61730-2標準要求;
● 7.0寸觸摸屏、中英顯(xiǎn)示 ,操作方(fāng)便;
● 採用(yòng)進口程(chéng)控(kòng)高壓電源 ,性能穩定 ;
● 球隙開關控(kòng)制 ,波(bō)形光滑 ,耐(nài)高壓能力(lì)強;
● 實時指示燈(dēng)顯(xiǎn)示 ,判斷空氣(qì)放電失效性 ;
● 內(nèi)置軟件保護 ,無(wú)需(xū)注意(yì)操作順序(xù);
● 內(nèi)置溫濕度顯(xiǎn)示 、實時電壓顯(xiǎn)示,實時判斷實驗可靠(kào)性;
● 內(nèi)置RS232/RJ45接口 ,可選配(pèi)測控(kòng)軟件實施遠程(chéng)控(kòng)制。
普銳馬Prima光伏衝擊電壓發(fā)生器PRM1250T6
技術參數
PRM1250T6技術參數(光伏行業) | ||
符合(hé)標準 | IEC61730-2 | |
電壓波(bō)形 | 電壓波(bō) :3kv-16kv 可定制20KV 30KV 波(bō)前時間(jiān):1.2us±30% 半(bàn)峰值時間(jiān):50us±20% | |
測試負載範圍與校准波(bō)形額定電容(可定制) | 額定校准電容 | 負載電容範圍 |
22nf | 16-27nf | |
33nf | 27-40nf | |
47nf | 40-57nf | |
68nf | 57-83nf | |
100nf | 83-122nf | |
150nf | 122-183nf | |
輸出極性 | 正 、負、正負交替 | |
觸發(fā)方(fāng)式 | 間(jiān)隔 | |
次數 | 1—9999 次 | |
間(jiān)隔 | 20—9999S | |
網絡 | 無(wú) | |
工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
保險(xiǎn)絲 | 6A | |
z大功耗 | 350W | |
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示 ,7寸觸摸屏顯(xiǎn)示 | |
儀器接地連接方(fāng)式 | 使用(yòng)接地線 | |
溫度範圍 | 5–40℃ | |
濕度範圍 | 相對(duì)濕度不大於80% ,且無(wú)凝露 | |
氣(qì)壓範圍 | 70kPa–110kPa | |
機(jī)箱尺寸 | 1300*545*700mm | |
保護程(chéng)序(xù) | 1:高壓實時監控(kòng)顯(xiǎn)示 ,高壓失控(kòng)自動進入保護程(chéng)序(xù),設備(bèi)停止(zhǐ)運行 2:高壓異常自動進入保護程(chéng)序(xù),設備(bèi)停止(zhǐ)運行 | |
產品出廠(chǎng)標準配(pèi)置 | |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修(xiū)卡 | 一份 |
合(hé)格(gé)證 | 一份 |
說(shuō)明書(shū) | 一份 |
3A保險(xiǎn)絲 | 一個 |
檢(jiǎn)驗紀錄報告 | 一份 |
● IEC61730-2
產品咨詢

電話(huà)
微(wēi)信掃(sǎo)一掃(sǎo)