

簡要描(miáo)述:Prima光伏衝擊電壓發生器PRM1250T6脈衝耐壓發生器PRM1250T6(適用(yòng)於光伏新能(néng)源(yuán)行業)是嚴格按照國際電工委員會(huì)頒布的IEC61730-2標準及客(kè)戶(hù)行業要求設計的,其性能(néng)指標符合標準要求,具有智(zhì)能(néng)化、性能(néng)穩定(dìng) 、操作方便等(děng)特(tè)點(diǎn)。
產品分類
Product Category詳細介(jiè)紹
| 品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域 | 能(néng)源(yuán),電子/電池(chí),航空航天,汽(qì)車(chē)及零部件(jiàn) ,電氣 |
Prima光伏衝擊電壓發生器PRM1250T6
產品特(tè)性 :
● 符合IEC61730-2標準要求;
● 7.0寸觸摸屏 、中英顯示 ,操作方便 ;
● 採用(yòng)進口程(chéng)控高壓電源(yuán) ,性能(néng)穩定(dìng) ;
● 球隙開關控制 ,波形光滑(huá),耐高壓能(néng)力強(qiáng) ;
● 實時(shí)指示燈顯示,判斷(duàn)空氣放電失效性 ;
● 內置軟件(jiàn)保護 ,無(wú)需(xū)注(zhù)意操作順(shùn)序(xù) ;
● 內置溫濕度顯示 、實時(shí)電壓顯示 ,實時(shí)判斷(duàn)實驗可靠性 ;
● 內置RS232/RJ45接口 ,可選配測控軟件(jiàn)實施遠程(chéng)控制 。
Prima光伏衝擊電壓發生器PRM1250T6
技術參數
PRM1250T6技術參數(光伏行業) | ||
符合標準 | IEC61730-2 | |
電壓波形 | 電壓波:3kv-16kv 可定(dìng)制20KV 30KV 波前時(shí)間(jiān):1.2us±30% 半峰值時(shí)間(jiān):50us±20% | |
測試負載範圍與校准波形額定(dìng)電容(可定(dìng)制) | 額定(dìng)校准電容 | 負載電容範圍 |
22nf | 16-27nf | |
33nf | 27-40nf | |
47nf | 40-57nf | |
68nf | 57-83nf | |
100nf | 83-122nf | |
150nf | 122-183nf | |
輸出極性 | 正 、負 、正負交(jiāo)替 | |
觸發方式 | 間(jiān)隔 | |
次數 | 1—9999 次 | |
間(jiān)隔 | 20—9999S | |
網絡 | 無(wú) | |
工作電源(yuán) | AC220V 50/60Hz | |
保險絲 | 6A | |
z大功耗 | 350W | |
儀(yí)器工作狀態指示 | 前面板LED指示 ,7寸觸摸屏顯示 | |
儀(yí)器接地連接方式 | 使用(yòng)接地線 | |
溫度範圍 | 5–40℃ | |
濕度範圍 | 相對濕度不大於80% ,且無(wú)凝(níng)露 | |
氣壓範圍 | 70kPa–110kPa | |
機箱尺寸 | 1300*545*700mm | |
保護程(chéng)序(xù) | 1:高壓實時(shí)監控顯示,高壓失控自(zì)動進入保護程(chéng)序(xù) ,設備停止(zhǐ)運行 2:高壓異常自(zì)動進入保護程(chéng)序(xù) ,設備停止(zhǐ)運行 | |
產品出廠標準配置 | |
輸出測試線 | 一套 |
電源(yuán)線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說(shuō)明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產品標準
● IEC61730-2
產品咨詢(xún)

電話
微信(xìn)掃一掃